Níže uvádíme orientační tělesné míry (nejsou to rozměry výrobků, prosíme nezaměňovat...) pro správné určení velikosti oblečení z naší nabídky.
Pokud si nejste jistí, rádi Vám s výběrem správné velikosti pomůžeme, případně pošleme rozměrovou tabulku vybraného výrobku.
Neváhejte nás kontaktovat na adrese: poradna@jitex-comfort.cz
ŽENY | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
obvod hrudi | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 |
obvod pasu | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
obvod boků | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 | 148-156 |
MUŽI | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
obvod hrudi | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-130 | 130-138 | 138-146 | |
obvod pasu |
74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | |
obvod boků | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 | |
DĚTI | 104 | 116 | 128 | ||||||
výška postavy | 98-110 | 110-122 | 122-134 | ||||||
obvod hrudi | 54-58 | 58-62 | 62-68 | ||||||
DÍVKY | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||
výška postavy | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 170-182 | |||||
obvod hrudi | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | |||||
HOŠI | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||
výška postavy | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 170-182 | |||||
obvod hrudi | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | |||||
PONOŽKY | 35-38 | 39-42 | 43-47 | ||||||
délka chodidla v cm | 23 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 |
.